A校区第二教学楼2楼
scunslxy@163.com
学工办:0836-2851521
教务科:0836-2851025
实验室主要设备和仪器
设备名称 | 型号 | 台套数 | 单价 |
LED 显示屏 | 厦门强力巨彩 Q1.25(6.2 平方米) | 1 套 | 655960 |
存储服务器 | H3C CF8820 Storage | 1 台 | 335000 |
图形工作站(计算机) | 联想 30BDA06GCW | 1 台 | 330000 |
服务器 | 曙光 I240-G20 | 1 台 | 98000 |
出 口网关(防火墙) | 天清汉马 USG-FW-320C | 1 台 | 96000 |
核心汇聚交换机 | H3C S6520X-54QC-E1 | 1 台 | 80000 |
核心汇聚交换机 | H3C S6520X-54QC-E1 | 1 台 | 80000 |
网络攻防实验平台 | RG-CVM1000 锐捷云虚拟实验平台 | 3 套 | 69000 |
网络攻防备实验平台 | RG-CVM1000 锐捷云虚拟实验平台 | 1 台 | 69000 |
计算服务器 | H3C Uniserver R4900 G3 | 6 台 | 68000 |
大数据业务服务器 | H3C Uniserver R4900 G3 | 4 台 | 60000 |
服务器 | 曙光 W550-G1-图形工作站 | 2 台 | 55000 |
服务器 | 曙光 W550-G10 图形工作站 | 3 台 | 55000 |
大数据管理服务器 | H3C Uniserver R4900 G3 | 1 台 | 55000 |
服务器 | 曙光 W550-G10 图形工作站 | 1 台 | 55000 |
自 由行走平台 | 金刚金属 VR 行走平台 | 1 台 | 50000 |
无人机 1 | 大疆 MAVIC 3M | 2 台 | 38000 |
无人机 2 | 大疆 MAVIC 3T | 2 台 | 32000 |
无人机 3 | 大疆精灵 4 | 1 台 | 20000 |
无人机 4 | 大疆 M350 | 1 台 | 80000 |
无人机负载 L2 | 大疆 | 1 套 | 78000 |
大疆制图软件 | DJI4 | 1 套 | 27000 |
无人机负载(相机组) | 1 套 | 60000 |
学校地址:四川省康定市姑咱镇文化路4号 联系电话:0836-2851025
网站维护:四川民族学院网络信息中心 版权所有:四川民族学院